31 | A |
32 | B |
33 | C |
34 | D |
35 | A |
36 | A |
37 | B |
38 | C |
39 | B |
40 | D |
41 | C |
42 | D |
43 | A |
44 | D |
45 | C |
46 | B |
47 | B |
48 | B |
49 | D |
50 | D |
51 | B |
52 | D |
53 | C |
54 | D |
55 | C |
56 | C |
57 | A |
58 | SI |
59 | SI |
60 | SI |
61 | SI |
62 | SI |
63 | SI |
64 | SI |
65 | SI |
66 | SI |
67 | SI |
68 | NO |
69 | NO |
70 | NO |
71 | NO |
72 | NO |
73 | NO |
74 | SI |
75 | NO |
76 | NO |
77 | NO |
78 | SI |
79 | NO |
80 | NO |
81 | NO |
82 | SI |
83 | SI |
84 | NO |
85 | NO |
86 | SI |
87 | NO |
88 | SI |
89 | SI |
90 | SI |
91 | NO |
92 | SI |
93 | SI |
94 | SI |
95 | NO |
96 | NO |
97 | NO |
98 | SI |
99 | NO |
100 | NO |
101 | SI |
102 | NO |
103 | SI |
104 | SI |
105 | NO |
106 | SI |
107 | NO |
108 | NO |
109 | NO |
110 | NO |
111 | NO |
112 | SI |
113 | NO |
114 | NO |
115 | SI |
116 | SI |
117 | NO |
118 | NO |
119 | SI |
120 | SI |
121 | SI |
122 | NO |
123 | SI |
124 | SI |
125 | SI |
126 | SI |
127 | UNA VEZ |
128 | UNA VEZ |
jueves, 27 de septiembre de 2012
respuestas de la evaluación de competencias ciudadanas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario